- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1168 | 6,2411 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6181 | 5,8142 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4813 | 1,5114 |
Euro | Euro | EUR | 11,0577 | 11,2817 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2178 | 1,2451 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1088 | 0,1117 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0641 | 0,0655 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8464 | 6,9857 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3299 | 1,3655 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5069 | 0,5195 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9327 | 0,9580 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5340 | 5,6584 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5963 | 2,6533 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5324 | 2,5950 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7628 | 12,0019 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3804 | 7,5455 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7732 | 13,0330 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5362 | 0,5496 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2909 | 0,2984 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4492 | 0,4596 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2310 | 0,2381 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5253 | 9,7184 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies