- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1073 | 6,1880 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5537 | 5,7016 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4633 | 1,4829 |
Euro | Euro | EUR | 10,9295 | 11,0727 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2149 | 1,2336 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1062 | 0,1082 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0622 | 0,0631 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7262 | 6,8153 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3255 | 1,3513 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5080 | 0,5169 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9303 | 0,9426 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3761 | 5,4580 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5613 | 2,5979 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5163 | 2,5600 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7701 | 11,9248 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2624 | 7,3730 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5576 | 12,7228 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5406 | 0,5501 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2883 | 0,2936 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4485 | 0,4554 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2251 | 0,2297 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4568 | 9,5809 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies