- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7402 | 6,8400 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4677 | 1,4893 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9716 | 11,1334 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2233 | 1,2546 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0980 | 0,1032 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0598 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8466 | 6,9479 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4143 | 1,4542 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5489 | 0,5631 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0066 | 1,0217 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5823 | 5,6659 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5415 | 2,5799 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7983 | 11,9729 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4720 | 7,5831 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8518 | 13,0426 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5695 | 0,5842 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2847 | 0,2924 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4543 | 0,4612 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2024 | 0,2078 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6458 | 9,7885 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies