Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Swedbank.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
feb. 2025 3,20 % 3,19 % 3,03 % 3,02 % 3,04 % 3,08 % 3,24 % 3,20 % 3,16 % 3,29 % 3,29 % 3,95 %
jan. 2025 3,39 % 3,34 % 3,06 % 3,07 % 3,08 % 3,10 % 3,23 % 3,20 % 3,23 % 3,30 % 4,30 %
dec. 2024 3,52 % 3,31 % 3,01 % 3,03 % 3,06 % 3,08 % 3,15 % 3,37 % 3,16 % 3,24 % 4,14 %
nov. 2024 3,74 % 3,30 % 2,98 % 3,02 % 3,07 % 3,03 % 3,17 % 3,09 % 3,11 % 3,30 % 4,27 %
okt. 2024 4,09 % 3,42 % 2,98 % 3,03 % 3,05 % 3,04 % 3,27 % 2,97 % 3,10 % 3,29 % 4,83 %
sep. 2024 4,25 % 3,69 % 3,21 % 3,23 % 3,27 % 3,21 % 3,37 % 3,07 % 3,36 % 3,43 % 4,99 %
aug. 2024 4,41 % 3,82 % 3,40 % 3,34 % 3,47 % 3,37 % 3,48 % 3,30 % 3,51 % 3,49 % 5,26 %
juli 2024 4,53 % 4,41 % 4,03 % 3,83 % 3,84 % 3,70 % 3,80 % 3,52 % 3,74 % 3,72 % 5,46 %
juni 2024 4,62 % 4,64 % 4,23 % 4,02 % 3,97 % 3,87 % 3,91 % 3,67 % 3,85 % 3,87 % 5,38 %
maj 2024 4,62 % 4,69 % 4,23 % 4,05 % 3,95 % 3,85 % 3,98 % 3,58 % 3,93 % 3,88 % 5,24 %
apr. 2024 4,79 % 4,68 % 4,17 % 4,03 % 3,91 % 3,83 % 3,89 % 3,67 % 3,79 % 3,98 % 5,70 %
mars 2024 4,81 % 4,66 % 4,18 % 3,96 % 3,85 % 3,72 % 3,64 % 3,54 % 3,77 % 3,79 % 5,58 %
feb. 2024 4,82 % 4,66 % 4,11 % 3,91 % 3,91 % 3,69 % 4,08 % 3,48 % 3,33 % 3,91 % 5,53 %
jan. 2024 4,81 % 4,65 % 4,08 % 3,93 % 3,94 % 3,76 % 4,00 % 3,44 % 3,94 % 5,64 %
dec. 2023 4,81 % 4,68 % 4,25 % 4,03 % 4,01 % 3,79 % 4,07 % 3,76 % 4,07 % 3,76 % 5,57 %
nov. 2023 4,81 % 4,82 % 4,55 % 4,34 % 4,24 % 4,05 % 4,26 % 4,10 % 4,27 % 4,30 % 5,58 %
okt. 2023 4,77 % 4,77 % 4,57 % 4,35 % 4,14 % 3,91 % 4,17 % 4,01 % 4,16 % 5,64 %
sep. 2023 4,75 % 4,76 % 4,58 % 4,39 % 4,17 % 3,92 % 4,14 % 3,89 % 4,21 % 4,03 % 5,58 %
aug. 2023 4,61 % 4,77 % 4,57 % 4,39 % 4,19 % 3,98 % 4,13 % 4,07 % 4,09 % 3,99 % 5,34 %
juli 2023 4,56 % 4,68 % 4,43 % 4,23 % 4,02 % 3,83 % 4,12 % 3,62 % 3,79 % 4,10 % 4,10 % 5,22 %
juni 2023 4,47 % 4,57 % 4,32 % 4,09 % 4,01 % 3,78 % 4,17 % 3,92 % 3,84 % 4,07 % 5,14 %
maj 2023 4,26 % 4,51 % 4,23 % 4,01 % 3,88 % 3,74 % 4,10 % 3,81 % 3,93 % 4,09 % 5,08 %
apr. 2023 4,12 % 4,51 % 4,29 % 4,09 % 3,94 % 3,80 % 4,12 % 3,45 % 3,85 % 4,10 % 5,00 %
mars 2023 4,03 % 4,52 % 4,32 % 4,13 % 3,99 % 3,84 % 4,07 % 4,04 % 3,96 % 4,03 % 4,76 %
feb. 2023 4,00 % 4,36 % 4,23 % 4,09 % 3,96 % 3,74 % 4,17 % 4,05 % 3,77 % 3,95 % 4,42 %
jan. 2023 3,65 % 4,12 % 4,17 % 3,98 % 3,99 % 3,82 % 4,24 % 3,98 % 4,27 % 3,60 % 4,40 %
dec. 2022 3,53 % 4,11 % 4,19 % 4,14 % 4,16 % 4,00 % 4,24 % 3,91 % 4,08 % 4,08 % 4,29 %
nov. 2022 3,41 % 4,04 % 4,16 % 4,13 % 4,13 % 3,95 % 4,28 % 3,89 % 4,17 % 4,30 % 4,24 % 3,98 %
okt. 2022 3,10 % 3,97 % 4,17 % 4,14 % 4,12 % 3,90 % 4,13 % 3,84 % 4,10 % 4,21 % 3,75 %
sep. 2022 2,94 % 3,84 % 4,05 % 4,04 % 4,06 % 3,95 % 4,15 % 3,83 % 4,10 % 4,19 % 3,87 %
aug. 2022 2,48 % 3,45 % 3,65 % 3,69 % 3,73 % 3,66 % 3,89 % 3,51 % 3,88 % 4,04 % 2,88 %
juli 2022 2,19 % 3,09 % 3,48 % 3,64 % 3,71 % 3,66 % 3,87 % 3,75 % 3,68 % 3,84 % 3,86 % 2,90 %
juni 2022 1,89 % 3,03 % 3,39 % 3,54 % 3,63 % 3,60 % 3,84 % 3,81 % 3,78 % 3,96 % 3,84 % 2,50 %
maj 2022 1,66 % 2,38 % 2,78 % 3,04 % 3,17 % 3,21 % 3,44 % 3,37 % 3,36 % 3,33 % 3,40 % 2,53 %
apr. 2022 1,49 % 1,70 % 2,15 % 2,43 % 2,54 % 2,65 % 2,78 % 2,77 % 2,89 % 2,80 % 2,94 % 2,39 %
mars 2022 1,47 % 1,54 % 1,82 % 2,05 % 2,20 % 2,27 % 2,46 % 2,41 % 2,58 % 2,43 % 2,64 %
feb. 2022 1,46 % 1,39 % 1,58 % 1,73 % 1,88 % 1,94 % 2,13 % 2,11 % 2,17 % 2,29 % 2,32 % 1,97 %
juli 2020 1,63 % 1,52 % 1,42 % 1,48 % 1,50 % 1,54 % 1,82 % 2,01 % 1,90 % 2,08 %

* Till exempel "topplån". Bolån i Swedbank, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.