Pensionssparande 8888-1,11 111 111-1

Kursdatum  04-11-01  
ROBUR IP AKTIEFOND  
Utdelning i år Värde Anskaffn värde Värde förändr
0,00 60 778,54 52 577,47 8 201,07

Historiska transaktioner

ROBUR IP AKTIEFOND
Datum Typ Belopp Kurs Andelar
96-12-02 In Balans 3 015,00 0.00 114.6682
94-01-17 In Balans 47 958,57 0.00 2553.4939
04-05-26 Köp 500,00 22.30 22.4215
04-04-27 Köp 500,00 23.83 20.9820
04-03-26 Köp 500,00 22.56 22.1631
04-02-25 Köp 500,00 22.82 21.9106
04-01-26 Köp 500,00 22.54 22.1828
04-01-16 Flytt från 30 000,00 22.51 1332.7410
03-12-30 Köp 500,00 21.46 23.2992
03-12-10 Inlösen 500,00 20.89 23.9349
03-11-26 Köp 500,00 21.00 23.8095
03-10-28 Köp 500,00 20.97 23.8436
03-09-25 Köp 500,00 19.98 25.0250
03-08-26 Köp 500,00 20.89 23.9349
03-07-25 Köp 500,00 19.62 25.4842
03-06-26 Köp 500,00 18.93 26.4131
03-06-07 Utd netto 576,03 18.93 30.4295
03-05-27 Köp 500,00 17.94 27.8707
03-04-26 Köp 500,00 18.17 27.5179
03-03-26 Köp 500,00 17.78 28.1215
Nästa
 
© Swedbank AB (publ)