Fond 10 000 100-0 

Kursdatum 10-02-04
Fond Utdelning i år Skatt på utdelning Utdelning efter skatt
Access Balanserad 0,00 0,00 0,00
Penningmarknadsfond 0,00 0,00 0,00

Historiska transaktioner

Access Balanserad
Datum Transaktion Belopp Kurs Andelar Kapitalvinst Avgift
09-08-26 Köp 500,00 122,75 4,0733 0,00 0,00
09-07-26 Köp 100,00 120,60 0,8292 0,00 0,00
09-07-01 Köp återinvesterad kundrabatt 45,29 117,84 0,3843 0,00 0,00
09-06-26 Köp 100,00 118,06 0,8470 0,00 0,00
09-05-26 Köp 100,00 115,85 0,8632 0,00 0,00
09-04-26 Köp 100,00 114,82 0,8709 0,00 0,00
09-03-26 Köp 100,00 108,13 0,9248 0,00 0,00
09-02-26 Köp 100,00 108,78 0,9193 0,00 0,00
09-01-26 Köp 100,00 106,23 0,9414 0,00 0,00
09-01-01 Köp återinvesterad kundrabatt 43,20 110,89 0,3896 0,00 0,00
 
Föregående | 1-10 | 11-20 | 21-22 | Nästa | Visa alla
Penningmarknadsfond
Datum Transaktion Belopp Kurs Andelar Kapitalvinst Avgift
09-08-28 Köp 200,00 102,16 1,9577 0,00 0,00
09-07-28 Köp 300,00 101,91 2,9438 0,00 0,00
09-07-01 Köp återinvesterad kundrabatt 14,56 101,71 0,1432 0,00 0,00
09-06-28 Köp 300,00 101,66 2,9510 0,00 0,00
09-05-28 Köp 300,00 101,50 2,9557 0,00 0,00
09-04-28 Köp 300,00 101,33 2,9606 0,00 0,00
09-03-28 Köp 300,00 101,16 2,9656 0,00 0,00
09-02-28 Köp 300,00 101,01 2,9700 0,00 0,00
09-01-28 Köp 300,00 100,61 2,9818 0,00 0,00
09-01-01 Köp återinvesterad kundrabatt 12,37 100,35 0,1233 0,00 0,00
 
Föregående | 1-10 | 11-20 | 21-25 | Nästa | Visa alla
 

Information

Klicka på Datum under Aktuella transaktioner om du vill titta på eller ta bort en pågående försäljning. Information om fondtransaktionen ligger kvar på internetbanken i tre månader från transaktionsdatum.
© Swedbank AB (publ)